每年到学校招生报名季,不少同学就会在网上搜索贵州省黔西南民族职业技术学院的招生条件及相关注册标准。老师从贵州省黔西南民族职业技术学院官网或招生指南收集学校招生条件及相关信息,已帮助同学们更好地了解学校招生要求。
贵州省黔西南民族职业技术学院招生条件及招生要求
具有初中及以上学历或同等学历,年龄14-17岁之间,无纹身染发抑郁症等情况,身体条件符合学校相关要求。
学习对你来说也是一件值得投资的事情。回报率不差,时间越长,回报率越高。报考贵州省黔西南民族职业技术学院的高考生,学习专业技术也值得投资,这种技术将伴随你一生。黔西南民族职业技术学院是经省人民政府批准于2004年4月成立的全日制高职院校,主要是文理兼容的高职院校。办学性质:公立、高等职业教育、普通高等教育、普通全日制学习形式。2024年贵州省黔西南民族职业技术学院招生简章
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
高中 | 中职 | 高中 | 中职 | ||||||
茶树栽培与茶叶加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
食用菌的生产加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电脑网络技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
园林技术 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 168 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
畜牧兽医 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 助产 | 61 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
宠物临床诊疗技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 45 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
工程测量技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 44 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
电力系统自动化技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
建筑工程技术 | 60 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
建筑电气工程技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
建设工程管理 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
水利水电建设工程 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
药品管理与管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
汽车应用与维修技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
综上所述,贵州省黔西南民族职业技术学院的招生条件多方面考虑,旨在确保每位学生在学习期间能够充分发展其技能和潜力。通过了解这些招生要求,学生可以更好地准备材料,迈向一个充满职业前景的未来。