| 班次名称 | 人数 | 学制 | 学杂费 | 备注 |
| 汽车维修新能源 | 200 | 3+3 | 5960元/年 | |
| 饭店酒店服务 | 200 | 3+3 | 5960元/年 | |
| 城市轨道交通运输与管理 | 200 | 3+3 | 5960元/年 | |
| 计算机应用与维修 | 300 | 3+3 | 5960元/年 | |
| 药物制剂 | 100 | 3+3 | 5960元/年 | |
| 电子商务 | 200 | 3+3 | 5960元/年 | |
| 民族音乐与舞蹈 | 200 | 3+3 | 5960元/年 | |
| 老年服务与管理 | 300 | 3+3 | 5960元/年 |
招生对象:14-18周岁的应往届初中毕业生。身体健康状况符合所报专业学习要求。无违法犯罪记录,在校期间表现良好。部分专业如航空服务、城市轨道交通运输与管理等,对身高、形象及表达能力有一定要求,详情可咨询招生老师。
*已有604人成功报读
Copyright © 贵州航空工业技师学院
地址:贵州省贵阳市南明区富源南路137号